Verzamelstaat
Soorten die aandacht verdienen minder of gelijk aan 3 aanwezig in de groep Indien gewenst |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 30-06-2024 | digiton ✎ 29-06-2024 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 |
Cor Boom ✎ 15-10-2024 | Sierd Zijlstra ✎ 04-07-2024 | Gerard Rosema ✎ 11-07-2024 | Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 |
Casper Mazurel ✎ 06-07-2024 | John de Hoog ✎ 06-07-2024 | Sjaak Loef ✎ 06-07-2024 | Pantropica ✎ 06-07-2024 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 |
Ad-Jan Houtekamer ✎ 08-10-2024 | Johan Schoute ✎ 08-10-2024 |
Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij |
---|
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 30-06-2024 | digiton ✎ 29-06-2024 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 |
Cor Boom ✎ 15-10-2024 | Sierd Zijlstra ✎ 04-07-2024 | Gerard Rosema ✎ 11-07-2024 | Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 |
Casper Mazurel ✎ 06-07-2024 | John de Hoog ✎ 06-07-2024 | Sjaak Loef ✎ 06-07-2024 | Pantropica ✎ 06-07-2024 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 |
Ad-Jan Houtekamer ✎ 08-10-2024 | Johan Schoute ✎ 08-10-2024 |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 30-06-2024 | digiton ✎ 29-06-2024 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 |
Cor Boom ✎ 15-10-2024 | Sierd Zijlstra ✎ 04-07-2024 | Gerard Rosema ✎ 11-07-2024 | Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 |
Casper Mazurel ✎ 06-07-2024 | John de Hoog ✎ 06-07-2024 | Sjaak Loef ✎ 06-07-2024 | Pantropica ✎ 06-07-2024 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 |
Ad-Jan Houtekamer ✎ 08-10-2024 | Johan Schoute ✎ 08-10-2024 |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 30-06-2024 | digiton ✎ 29-06-2024 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 |
Cor Boom ✎ 15-10-2024 | Sierd Zijlstra ✎ 04-07-2024 | Gerard Rosema ✎ 11-07-2024 | Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 |
Casper Mazurel ✎ 06-07-2024 | John de Hoog ✎ 06-07-2024 | Sjaak Loef ✎ 06-07-2024 | Pantropica ✎ 06-07-2024 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 |
Ad-Jan Houtekamer ✎ 08-10-2024 | Johan Schoute ✎ 08-10-2024 |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 30-06-2024 | digiton ✎ 29-06-2024 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 |
Cor Boom ✎ 15-10-2024 | Sierd Zijlstra ✎ 04-07-2024 | Gerard Rosema ✎ 11-07-2024 | Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 |
Casper Mazurel ✎ 06-07-2024 | John de Hoog ✎ 06-07-2024 | Sjaak Loef ✎ 06-07-2024 | Pantropica ✎ 06-07-2024 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 |
Ad-Jan Houtekamer ✎ 08-10-2024 | Johan Schoute ✎ 08-10-2024 |
Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | A 1 | GerardR | |||||||||||||||
- | A 8 | ||||||||||||||||
- | A 12 | ||||||||||||||||
- | A 13 | ||||||||||||||||
- | A 15 | JoG | GerardR | ||||||||||||||
- | B 10 | ||||||||||||||||
- | B 12 | ||||||||||||||||
- | B 13 | ||||||||||||||||
- | C2 | GerardR | |||||||||||||||
- | C8 | ||||||||||||||||
- | A2 | JoG | GerardR | ||||||||||||||
- | 01 | ||||||||||||||||
- | 12 |