Verzamelstaat
Soorten die aandacht verdienen minder of gelijk aan 3 aanwezig in de groep Indien gewenst |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 27-08-2023 | digiton ✎ 27-08-2023 | Hans van Aspert ✎ 13-02-2023 | Henk Hoefakker ✎ 28-08-2023 | Tiny van de Sande ✎ 10-09-2022 |
Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 | Cor Boom ✎ 04-09-2023 | Sierd Zijlstra ✎ 22-07-2023 | Gerard Rosema ✎ 29-08-2023 | Jan van Summeren ✎ 03-07-2022 |
Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 28-08-2023 | Casper Mazurel ✎ 27-05-2021 | John de Hoog ✎ 27-05-2021 | Arie de Graaf ✎ 27-05-2021 |
Sjaak Loef ✎ 27-05-2021 | Orchideeenhoeve ✎ 25-05-2023 | Tony Verschoor ✎ 25-05-2023 |
Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Brest | nr.2 | JanG | HenkH | |||||||||||||
- | Brest | nr.3 | |||||||||||||||
- | Brest | nr.4 | JanG | HenkH | |||||||||||||
- | Brest | nr.5 | JanG | ||||||||||||||
- | Brest | nr.6 | JanG | ||||||||||||||
- | Brest | nr.8 | JanG | HenkH | Orchideeenhoeve | ||||||||||||
- | Brest | nr.9 | HenkH | JanG | |||||||||||||
- | Brest | macrostigma | |||||||||||||||
- | Brest | confertifolia | JanG | ||||||||||||||
- | Brest | tillettiana | HenkH | ||||||||||||||
- | Brest | chloroloba | |||||||||||||||
- | Brest | polyantha nr.1 | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | polyantha nr.2 | |||||||||||||||
- | Brest | polyantha nr.3 | HenkH | ||||||||||||||
- | Brest | polyantha nr.4 | |||||||||||||||
- | Brest | polyantha nr.5 | |||||||||||||||
- | Brest | polyantha nr.6 | |||||||||||||||
- | Berst | polyantha nr.7 | |||||||||||||||
- | Brest | glaberrima | |||||||||||||||
- | Brest | vilcabamba | HenkH | JanG | |||||||||||||
- | Brest | austromontana | JanG | HenkH | |||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.1 | JanG | HenkH | |||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.2 | |||||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.3 | |||||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.4 | |||||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.5 | |||||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.6 | |||||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.7 | |||||||||||||||
- | Berst | orientalis nr.8 | |||||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.9 | |||||||||||||||
- | Brest | orientalis nr.10 | |||||||||||||||
- | Brest | dependens | |||||||||||||||
- | Brest | chloroloba | |||||||||||||||
- | Brest | ampliata | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | ayavacensis | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | furfuracea | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | hypoleuca | |||||||||||||||
- | Brest | scabriuscula | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | steyermarkii | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | inflata | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | nr.7 | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | nr.1 | GerardR | ||||||||||||||
- | Brest | inflata |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 27-08-2023 | digiton ✎ 27-08-2023 | Hans van Aspert ✎ 13-02-2023 | Henk Hoefakker ✎ 28-08-2023 | Tiny van de Sande ✎ 10-09-2022 |
Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 | Cor Boom ✎ 04-09-2023 | Sierd Zijlstra ✎ 22-07-2023 | Gerard Rosema ✎ 29-08-2023 | Jan van Summeren ✎ 03-07-2022 |
Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 28-08-2023 | Casper Mazurel ✎ 27-05-2021 | John de Hoog ✎ 27-05-2021 | Arie de Graaf ✎ 27-05-2021 |
Sjaak Loef ✎ 27-05-2021 | Orchideeenhoeve ✎ 25-05-2023 | Tony Verschoor ✎ 25-05-2023 |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 27-08-2023 | digiton ✎ 27-08-2023 | Hans van Aspert ✎ 13-02-2023 | Henk Hoefakker ✎ 28-08-2023 | Tiny van de Sande ✎ 10-09-2022 |
Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 | Cor Boom ✎ 04-09-2023 | Sierd Zijlstra ✎ 22-07-2023 | Gerard Rosema ✎ 29-08-2023 | Jan van Summeren ✎ 03-07-2022 |
Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 28-08-2023 | Casper Mazurel ✎ 27-05-2021 | John de Hoog ✎ 27-05-2021 | Arie de Graaf ✎ 27-05-2021 |
Sjaak Loef ✎ 27-05-2021 | Orchideeenhoeve ✎ 25-05-2023 | Tony Verschoor ✎ 25-05-2023 |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 27-08-2023 | digiton ✎ 27-08-2023 | Hans van Aspert ✎ 13-02-2023 | Henk Hoefakker ✎ 28-08-2023 | Tiny van de Sande ✎ 10-09-2022 |
Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 | Cor Boom ✎ 04-09-2023 | Sierd Zijlstra ✎ 22-07-2023 | Gerard Rosema ✎ 29-08-2023 | Jan van Summeren ✎ 03-07-2022 |
Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 28-08-2023 | Casper Mazurel ✎ 27-05-2021 | John de Hoog ✎ 27-05-2021 | Arie de Graaf ✎ 27-05-2021 |
Sjaak Loef ✎ 27-05-2021 | Orchideeenhoeve ✎ 25-05-2023 | Tony Verschoor ✎ 25-05-2023 |
Leden Botanische Groep
Jan de Groot ✎ 27-08-2023 | digiton ✎ 27-08-2023 | Hans van Aspert ✎ 13-02-2023 | Henk Hoefakker ✎ 28-08-2023 | Tiny van de Sande ✎ 10-09-2022 |
Henk Westerhuis ✎ 26-08-2023 | Cor Boom ✎ 04-09-2023 | Sierd Zijlstra ✎ 22-07-2023 | Gerard Rosema ✎ 29-08-2023 | Jan van Summeren ✎ 03-07-2022 |
Jo Geurts ✎ 24-05-2023 | Marja Tentua ✎ 28-08-2023 | Casper Mazurel ✎ 27-05-2021 | John de Hoog ✎ 27-05-2021 | Arie de Graaf ✎ 27-05-2021 |
Sjaak Loef ✎ 27-05-2021 | Orchideeenhoeve ✎ 25-05-2023 | Tony Verschoor ✎ 25-05-2023 |
Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | A 1 | ||||||||||||||||
- | A 8 | ||||||||||||||||
- | A 12 | ||||||||||||||||
- | A 13 | ||||||||||||||||
- | A 15 | JoG | JanG | ||||||||||||||
- | B 10 | ||||||||||||||||
- | B 12 | ||||||||||||||||
- | B 13 | JanG | |||||||||||||||
- | C2 | JanG | |||||||||||||||
- | C8 | ||||||||||||||||
- | A2 | JanG | JoG | ||||||||||||||
- | 01 | ||||||||||||||||
- | 12 |