Presentielijst Botanische Fuchsia’s
□ Soorten die op de aandacht lijst staan.
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig | Gewenst | Aandacht | Pdf 1 | Pdf 2 | Pdf 3 |
| 1234 | F. deel 1 var. deel 2 | var. naam aanvulling |
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | deel 1 var. deel 2 | var. naam aanvulling | |||||||||||||||
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig | Gewenst | Aandacht | Pdf 1 | Pdf 2 | Pdf 3 |
| 15 | F.cylindracea | vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 14 | F.cylindracea | mannelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 271 | F.encliandra ssp. encliandra | vrouwelijk | 2 | Nee | link | link | ||
| 270 | F.encliandra ssp. encliandra | grijs (Drude) vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 272 | F.encliandra ssp. encliandra | mannelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 273 | F.encliandra ssp. microphylloides | vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 23 | F.encliandra ssp. tetradactyla | 69-803 vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 22 | F.encliandra ssp. tetradactyla | 69-803 mannelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 35 | F.microphylla | Pacaja vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 31 | F.microphylla ssp. microphylla | Baarn tweeslachtig | 1 | Nee | link | link | ||
| 275 | F.microphylla ssp. aprica | 69-862 vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 24 | F.microphylla ssp. aprica | 66-729 tweeslachtig | 1 | Nee | link | link | ||
| 25 | F.microphylla ssp. aprica | 66-729 vrouwelijk | 2 | Nee | link | link | ||
| F.microphylla ssp. aprica | Breedlove | 2 | Nee | link | link | |||
| 276 | F.microphylla ssp. chiapensis | tweeslachtig | 2 | Ja | link | link | ||
| 277 | F.microphylla ssp. chiapensis | vrouwelijk | 2 | Nee | link | link | ||
| 27 | F.microphilla ssp. hemsleyana | tweeslachtig | 1 | Nee | link | link | ||
| 28 | F.microphylla ssp. hemsleyana | minutiflora vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| F.microphylla ssp. hemsleyana | VU | 1 | Nee | link | link | |||
| 29 | F.microphylla ssp. hidalgensis | tweeslachtig | 2 | Nee | link | link | ||
| 32 | F.microphylla ssp. quercetorum | 66-718 tweeslachtig | 1 | Nee | link | link | ||
| 43 | F.obconica | vrouwelijk | 1 | Nee | link | |||
| F.obconica | tweeslachtig | 2 | Nee | link | ||||
| F.parviflora | 2 | Nee | link | link | ||||
| 36 | F.ravennii | 81-110 tweeslachtig | 1 | Nee | link | link | ||
| F.ravennii | AMD 20100034 | 1 | Nee | link | ||||
| 38 | F.thymifolia ssp. minimiflora | 66-723 tweeslachtig | 1 | Nee | link | link | ||
| 39 | F.thymifolia ssp. minimiflora | 66-723 vrouwelijk | 2 | Nee | link | link | ||
| 41 | F.thymifolia ssp. thymifolia | 66-728 vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | ||
| 40 | F.thymifolia ssp. thymifolia | 66-728 tweeslachtig | 1 | Nee | link | link | ||
| 279 | F.x bacillaris | tweeslachtig | 3 | Nee | ||||
| 297 | F.x bacillaris | bont | 1 | Nee | link | link | ||
| F.microphylla ssp. quercetorum | vrouwelijk | 1 | Nee | link | link | |||
| 33 | F.microphylla ssp. quercetorum | 66-718 vrouwelijk | 1 | Nee | link | |||
| F.encliandra ssp. tetradactyla | drude | 2 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig | Gewenst | Aandacht | Pdf 1 | Pdf 2 | Pdf 3 |
| 224 | F.abrupta | 0 | Nee | link | ||||
| 44 | F.ampliata | Berry 64-87 | 1 | Nee | link | link | ||
| 46 | F.andrei | var. yangana Berry 4637 | 1 | Nee | link | |||
| 45 | F.andrei | 64-1818 | 4 | Nee | link | |||
| 226 | F.austromontana | 1 | Nee | link | ||||
| F.aquavirides | - | 3 | Nee | |||||
| 47 | F.ayavacensis | 79-512 | 2 | Nee | ||||
| 51 | F.boliviana | var. typica | 1 | Nee | link | link | ||
| 228 | F.boliviana | var. puberulenta (ook wel Jochemshof) | 2 | Nee | link | link | ||
| 227 | F.boliviana | var. luxurians | 1 | Nee | link | |||
| 49 | F.boliviana | var. alba | 2 | Nee | link | |||
| xxx | F.boliviana | var. luxurians alba | 3 | Nee | link | |||
| 50 | F.boliviana | var. inge | 2 | Nee | link | |||
| xxx | F.boliviana | var. wilkinsonii | 1 | Nee | link | |||
| 53 | F.campii | Berry 4646 a rood | 3 | Nee | link | link | ||
| 230 | F.canescens | 0 | Nee | link | link | |||
| 231 | F.caucuna | 0 | Nee | link | ||||
| 232 | F.ceracea | 0 | Nee | link | link | |||
| 55 | F.cinerea | Bonn 834 | 5 | Nee | link | link | ||
| 233 | F.cochabambana | 0 | Nee | link | link | |||
| 234 | F.confertifolia | 1 | Nee | link | link | |||
| 235 | F.coriacifolia | 1 | Nee | |||||
| F.coriacifolia | Ch 52507 | 1 | Nee | |||||
| 236 | F.corollata | 0 | Nee | |||||
| 237 | F.corymbiflora | 0 | Nee | link | ||||
| 56 | F.crassistipula | 79-500 | 2 | Nee | link | link | ||
| 238 | F.cuatrecasasii | 0 | Nee | link | link | |||
| 57 | F.decussata | 79-445 | 2 | Nee | link | |||
| 61 | F.denticulata | var. austromontana (bananenblad) | 1 | Nee | link | |||
| 60 | F.denticulata | var. tambo 79-447 | 3 | Nee | link | |||
| 58 | F.denticulata | var. comas 79-452 | 2 | Nee | ||||
| F.denticulata | oranje bloem | 0 | Nee | link | ||||
| 67 | F.dependens | var. j andrade 79-472 | 0 | Nee | link | |||
| 66 | F.dependens | var. imbabura Berry 4688 | 1 | Nee | link | |||
| 239 | F.ferreyrae | 1 | Nee | |||||
| 240 | F.fontinalis | 5 | Nee | link | ||||
| 68 | F.furfuracea | 12-573 | 2 | Nee | ||||
| 70 | F.gehrigeri | var. la mucury 79-494 | 2 | Nee | ||||
| 71 | F.gehrigeri | var. santa domingo 3310 | 1 | Nee | ||||
| 241 | F.gehrigeri | 79-454 | 1 | Nee | ||||
| 242 | F.glaberrima | Niet in collectie | 0 | Nee | link | |||
| 243 | F.harlingii | 1 | Nee | link | ||||
| 74 | F.hartwegii | var. sibundoy 79-490 | 1 | Nee | link | |||
| 75 | F.hartwegii | var. toloro 79-504 | 2 | Nee | link | |||
| 73 | F.hartwegii | var. jardin4713 rode bloem | 2 | Nee | link | |||
| 244 | F.hirtella | 0 | Nee | |||||
| 77 | F.lehmannii | Berry 4653 | 3 | Nee | ||||
| 245 | F.llewelynii | 0 | Nee | |||||
| 78 | F.loxensis | 79-483 Parijs | 1 | Nee | ||||
| 79 | F.loxensis | var. cotopaxi 79-485 | 1 | Nee | ||||
| 81 | F.loxensis | rode bloem donker blad Dave Green | 2 | Nee | ||||
| 246 | F.macropetala | 5 | Nee | |||||
| 82 | F.macrophyla | 79-456 | 1 | Nee | ||||
| 83 | F.macrostigma | 1 | Nee | |||||
| 84 | F.magdalenae | 1 | Nee | link | ||||
| 85 | F.mathewsii | 79-516 | 1 | Nee | ||||
| 87 | F.nigricans | 79-493 | 1 | Nee | ||||
| 88 | F.orientalis | 1 | Nee | link | ||||
| 248 | F.ovalis | 0 | Nee | |||||
| 89 | F.pallescens | Berry 4681 | 2 | Nee | ||||
| 90 | F.petiolaris | 4 | Nee | |||||
| 249 | F.pilosa | 0 | Nee | |||||
| 250 | F.polyantha | 1 | Nee | |||||
| 91 | F.pringsheimii | 80-552 | 1 | Nee | ||||
| F.pringsheimii | 7762 - 14 | 2 | Nee | |||||
| F.pringsheimii | 7762 - 17 | 1 | Nee | |||||
| 251 | F.putumayensis | 0 | Nee | |||||
| 252 | F.rivularis | 0 | Nee | |||||
| 94 | F.sanctae rosae | var. ollachea 79-442 | 2 | Nee | ||||
| 93 | F.sanctae rosae | var. marcapata | 1 | Nee | ||||
| 92 | F.sanctae rosae | (Inge) | 1 | Nee | ||||
| 253 | F.sanmartina | 0 | Nee | |||||
| 254 | F.scherffiana | 2 | Nee | link | ||||
| 97 | F.scrabriuscula | Parijs 6 | 1 | Nee | ||||
| 98 | F.scrabriuscula | var. nono Berry 4669 | 1 | Nee | ||||
| 100 | F.sessilifolia | Parijs 5 | 1 | Nee | ||||
| 101 | F.simplicicaulis | 3 | Nee | |||||
| F.steyermarkii | (Goulding) | 1 | Nee | link | ||||
| 102 | F.sylvatica | 2 | Nee | |||||
| F.subparamosa | 2 | Nee | ||||||
| F.summa | 2012 | 2 | Nee | link | ||||
| 256 | F.tincta | 5 | Nee | |||||
| 103 | F.triphylla | 2 | Nee | link | ||||
| 104 | F.triphylla | Herrenhausen | 0 | Nee | link | |||
| F.triphylla | 7760 - 06 | 2 | Nee | link | ||||
| F.triphylla | 7760 - 07 | 1 | Nee | link | ||||
| 105 | F.vargasiana | var. Berry 4703 | 1 | Nee | ||||
| 106 | F.venusta | 79-498 | 3 | Nee | ||||
| 112 | F.vulcanica | 79-485 | 1 | Nee | link | |||
| 109 | F.vulcanica | var. azuay 79-477 | 1 | Nee | link | |||
| 110 | F.vulcanica | var. cuenca 79-479 | 6 | Nee | link | |||
| 111 | F.vulcanica | ona 79-480 | 1 | Nee | link | |||
| 302 | F.vulcanica | var. hitchcockii | 1 | Nee | link | |||
| 113 | F.wurdackii | 69-459-62 | 3 | Nee | ||||
| F.steyermarkii | FRI E 718 | 1 | Nee | link | ||||
| FRI 52752 | 4 | |||||||
| F.triphylla | ampie | 2 | ||||||
| 1 |
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F.jimenezii | JanG | HenkH | ||||||||||||||
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | F.pachyrrhiza | JanG | HenkH | ||||||||||||||
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | F.procumbens | var. argenta | MarjaT | HenkH | |||||||||||||
| 211 | F.procumbens | var. kirkii | HenkH | MarjaT | JanG | ||||||||||||
| 213 | F.procumbens | 2006 | MarjaT | CasperM | HenkH | GerardR | JanG | ||||||||||
| - | F.procumbens | var. wirral (= Jack Lamb) | JanG | CorB | MarjaT | CasperM | HenkH | ||||||||||
| - | F.procumbens | Berry 4626 | SierdZ | MarjaT | CasperM | HenkH | |||||||||||
| - | F.procumbens | variagata | HenkH | TonyV | AdJanH | JanG | |||||||||||
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Peru 01 | JanG | HenkH | ||||||||||||||
| - | Peru 03 | JanG | HenkH | ||||||||||||||
| - | peru 06 | JanG | |||||||||||||||
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | F.alpestris | Berry 67-87 | JanG | SierdZ | HenkH | GerardR | AdJanH | ||||||||||
| 311 | F.bracelinae | HenkH | JanG | GerardR | |||||||||||||
| 303 | F.brevilobis | SierdZ | HenkH | AdJanH | |||||||||||||
| 134 | F.brevilobis | (Tiny) | HenkH | ||||||||||||||
| 133 | F.brevilobis | 5 | HenkH | GerardR | |||||||||||||
| 132 | F.brevilobis | 4 | HenkH | ||||||||||||||
| 131 | F.brevilobis | 3 | HenkH | ||||||||||||||
| 130 | F.brevilobis | 2 | HenkH | ||||||||||||||
| 129 | F.brevilobis | 1 | HenkH | ||||||||||||||
| 288 | F.brevilobis | 4695 | HenkH | ||||||||||||||
| - | F.brevilobis | 4495 da Cima | HenkH | ||||||||||||||
| xxx | F.brevilobis | FRI 00 001 10 | CorB | HenkH | CasperM | ||||||||||||
| 137 | F.campos portoi | Berry 4435 | HenkH | ||||||||||||||
| 140 | F.coccinea | var. solander | HenkH | ||||||||||||||
| 304 | F.coccinea | SierdZ | HenkH | GerardR | |||||||||||||
| 142 | F.glazioviana | JanG | SierdZ | HenkH | MarjaT | GerardR | AdJanH | ||||||||||
| 144 | F.hatchsbachii | Berry 4464 | HenkH | GerardR | |||||||||||||
| 143 | F.hatchsbachii | Berry 4462 | HenkH | GerardR | |||||||||||||
| 145 | F.hatchsbachii | Berry 4465 | HenkH | GerardR | |||||||||||||
| - | F.hatchsbachii | FRI large leaved | HenkH | ||||||||||||||
| 148 | F.magellanica | 80-541 | HenkH | ||||||||||||||
| 149 | F.magellanica | 80-543 | HenkH | ||||||||||||||
| 161 | F.magellanica | var. molinae alba | SierdZ | CasperM | HenkH | MarjaT | JanG | AdJanH | |||||||||
| 169 | F.magellanica | var. typica | HenkH | ||||||||||||||
| 146 | F.magellanica | 80-546 | HenkH | ||||||||||||||
| 150 | F.magellanica | 80-540 | HenkH | ||||||||||||||
| 152 | F.magellanica | 12-611 | HenkH | ||||||||||||||
| 151 | F.magellanica | 80-539 | HenkH | ||||||||||||||
| - | F.magellanica | var. arauco | SierdZ | HenkH | CasperM | JanG | MarjaT | AdJanH | TinyS | ||||||||
| - | F.magellanica | MarjaT | HenkH | AdJanH | |||||||||||||
| 179 | F.regia ssp. regia | Berry 4542 | SierdZ | HenkH | AdJanH | ||||||||||||
| 177 | F.regia ssp. regia | 104-87 | HenkH | ||||||||||||||
| 307 | F.regia ssp. regia | HenkH | |||||||||||||||
| 173 | F.regia ssp. regia | 87-87 | HenkH | ||||||||||||||
| - | F.regia ssp. regia | AMD 20070168 | HenkH | ||||||||||||||
| 186 | F.regia ssp. reitzii | Berry 4510 | HenkH | ||||||||||||||
| 183 | F.regia ssp. reitzii | Berry 4542 | HenkH | ||||||||||||||
| 185 | F.regia ssp. reitzii | 44-87 | HenkH | ||||||||||||||
| 292 | F.regia ssp. reitzii | 4516 | HenkH | ||||||||||||||
| 309 | F.regia ssp. serrae | HenkH | |||||||||||||||
| 196 | F.regia ssp. serrae | Berry 4521 | HenkH | ||||||||||||||
| 192 | F.regia ssp. serrae | 41-87 | HenkH | GerardR | |||||||||||||
| - | F.regia ssp. serrae | AMD C 1496 | HenkH | ||||||||||||||
| - | F.regia ssp. reitzii | HenkH | GerardR | AdJanH | |||||||||||||
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | F.cyrtandroides | JanG | |||||||||||||||
| 206 | F.excorticata | 53-250 | JanG | HenkH | |||||||||||||
| - | F.excorticata | 79-250 | |||||||||||||||
| - | F.excorticata | 2008 - 1 | |||||||||||||||
| - | F.perscandens | JanG | HenkH | GerardR | |||||||||||||
| - | F.x colensoi | Green | CasperM | HenkH | |||||||||||||
| - | F.x colensoi | var. purpurascens | CasperM | HenkH | JanG | AdJanH | |||||||||||
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
| Nr | Soort | Aanduiding | Aanwezig bij | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | F.verrucosa | Berry 3287 | |||||||||||||||
| Jan de Groot ✎ 09-10-2025 | digiton ✎ 15-10-2025 | Henk Hoefakker ✎ 06-09-2024 | Tiny van de Sande ✎ 05-11-2024 | Cor Boom ✎ 29-09-2025 |
| Sierd Zijlstra ✎ 19-10-2025 | Gerard Rosema ✎ 03-10-2025 | Marja Tentua ✎ 29-10-2024 | Casper Mazurel ✎ 08-10-2025 | Sjaak Loef ✎ 08-10-2025 |
| Pantropica ✎ 08-10-2025 | Tony Verschoor ✎ 07-07-2024 | Ad-Jan Houtekamer ✎ 05-10-2025 | Johan Schoute ✎ 05-10-2025 | Xander Berents ✎ 05-10-2025 |
| Arie de Graaf ✎ 05-10-2025 |
