Dataformulier overzicht zonder keuring
Naam veredelaar | Naam cultivar | Aangemeld | Keuringsnummer |
Karl-Heinz Saak | Sarah aus dem Nettetal | 03-11-2019 | | |
Brandkamp GmbH | Jollies Macon | 20-09-2022 | | |
| | 23-12-2024 | | |
| | 23-12-2024 | | |
| | 24-12-2024 | | |
| | 30-12-2024 | | |
| | 31-12-2024 | | |
| | 02-01-2025 | | |
| | 02-01-2025 | | |
| | 13-01-2025 | | |
| | 14-01-2025 | | |
| | 14-01-2025 | | |
| | 14-01-2025 | | |
| | 18-01-2025 | | |
| | 22-01-2025 | | |
| | 22-01-2025 | | |
| | 24-01-2025 | | |
| | 30-01-2025 | | |
| | 30-01-2025 | | |
| | 31-01-2025 | | |
| | 01-02-2025 | | |
| | 03-02-2025 | | |
| | 04-02-2025 | | |
| | 05-02-2025 | | |
| | 07-02-2025 | | |
| | 11-02-2025 | | |
| | 12-02-2025 | | |
| | 12-02-2025 | | |
| | 12-02-2025 | | |
| | 19-02-2025 | | |
| | 23-02-2025 | | |
| | 23-02-2025 | | |
| | 25-02-2025 | | |
| | 25-02-2025 | | |
| | 03-03-2025 | | |
| | 03-03-2025 | | |
| | 07-03-2025 | | |
| | 14-03-2025 | | |
| | 14-03-2025 | | |
| | 14-03-2025 | | |
| | 15-03-2025 | | |
| | 22-03-2025 | | |
| | 22-03-2025 | | |
| | 23-03-2025 | | |
| | 25-03-2025 | | |
Alle opmerkingen, aanmerkingen cq aanpassingen kunt u melden naar digiton : 