CIL Naam zoeken (2018)
Bij meerdere lijnen kunt u (indien nodig) naar rechts, links scrollen ,met uw pijltjes of via de scroll-bar geheel onder de pagina.
Rood = Link met meer informatie/ (bold) Rood = link + trefwoord / (bold) Blauw = Trefwoord
Note: Bovenstaande optie's worden NIET gepresenteerd wanneer en GEEN trefwoord is ingevuld
[ScrollableTable]
Naam Cultivar name | Auteur Hybrizer | Jaar Introduced | Land Country | AFS Number of AFS number | NKvF listnumber | HTM | BLOEI E=S / ED=SD/ D=D | GROEI O=Up/ H= Tr/ HH=stif Tr | KLEUR KELK Sepal colour | KLEUR KROON Corolla colour | ZAADGEVER Seed Parent | STUIFMEELGEVER Pollen Parent | KEURINGSNUMMER Assay number | PUNTEN Score of Score nominated 70> | Datum GETUIGSCHRIFT V.K.C. Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
't Binnenland | van den Brink G.J. | 2011 | NL | 7988 | 4930 | G3 | E | O | L.roodpaars | roodpaars | Mrs. Lovall Swisher | Pink Bon Accord | 110208 | 75 | |
't Dorpsgenot | Willems A. | 2010 | BE | 7613 | HD | HH | roodoranje | L.roodoranje & roodpaars | gevonden zaailing | ||||||
't Klokske | Geerts L. | 2001 | BE | 4647 | D | HH | wit | L.paarsroze | WALZ Harp | onbekend | |||||
't Seizoentje | Geerts L. | 1999 | BE | 4236 | 3969 | E | O | wit/D.roze-top L.groen | L.paarsroze | verloping van Hathor | |||||
't Vöske | Jansen N. | 1991 | NL | 3452 | E | H | wit/roze | paarsrood | verloping van Auntie Jinks | 7-9-1991 | |||||
't Virveld | Michiels M. | 2010 | BE | 7892 | D | HH | roze | D.roze & roodpaars | Manfried Kleinau | Coen Bakker | |||||
't Zoldertje | Claes | 1997 | BE | 3703 | 3113 | HD | H | wit-top L.groen | D.violet-basis D.roze | La Campanella | onbekend | ||||
ännchen | Rapp | 1974 | DE | 2429 | E | O | rood | violetpaars | |||||||
österreichs Unermüdliche | Twrdy J.N. | 1883 | CZ | E | O | oranje | violetrood | geen gegevens | geen gegevens | ||||||
100 jahre Karl Nutzinger | Nicola G. | 2010 | E | O | roze | oranje | WALZ Mandoline | WALZ Mandoline | |||||||
100% | Gagnon | 1964 | 602 | D | H | wit | roze | ||||||||
60th Anniversary | Michiels M. | 2010 | BE | 7819 | D | HH | L.roodpaars & roze-top geelgroen | roodpaars | Manfried Kleinau | First Lord | |||||
A Bit of Red | Soo Yun | 1969 | US | 850 | D | H | rood | wit | |||||||
A Ma Fille | Decoster E. | 2007 | BE | 6624 | E | O | D.roodpaars | paarsrood | Roesse Lupus | Lye's Unique | |||||
A Tout Jamais | Decoster E. | 2007 | BE | 6622 | E | HH | D.roze | D.paarsrood | Dereu Sigrid | Vancuyck Isabeau | |||||
A'Team | Norcross J. | 2008 | UK | E | O | L.roze | paars | Crosby Soroptimist | naamloze zaailing | ||||||
A-1 | Castro R. | 1969 | US | 837 | D | H | L.roze | lilablauw | geen gegevens | geen gegevens | |||||
A. De Neuville | Lemoine | 1860 | FR | ? | ? | ||||||||||
A. Delean | Rozain-Boucharlet | 1959 | FR | ? | ? | ||||||||||
A.E.F. Hispania | Michiels M. | 2009 | BE | 7372 | 7052 | Gz | D | HH | rozerood | roodpaars | Manfried Kleinau | Centrepiece | |||
A.F.A.F | Michiels M. | 2009 | BE | 7373 | D | HH | L.lila-top L.groen | paars-basis L.roodpaars | Manfried Kleinau | Lenny-Erwin | |||||
A.M. Larwick | Smith | 1940 | NZ | 3082 | E | O | rood | violetpaars | Red purple | onbekend | |||||
A.W. Taylor | Thorne T. | 1969 | UK | 3095 | E/HD | O | witroze-top groen | L.lilablauw | Brentwood | Party Frock | |||||
Aach-Libelle | Schär | 1989 | CH | E | O | rozerood-top groen | D.roze | ||||||||
Aachener Klenkes | Murru | 1987 | BE | 2340 | 2407 | D | O | witroze | roze | Flirtation Waltz | Mariam | ||||
Aad Franck | Franck-Smit M. | 1989 | NL | 2848 | 2408 | E | H | rood=>wit | paarsrood | La Campanella | onbekend | 29-7-1989 | |||
Aafje | de Graaff H.J. | 1985 | NL | 2038 | 1214 | G1v | E | HH | L.roze-top geelgroen | paarsroze-rand L.paarsroze-adering rood-zweem blauw | F. lycioides x F. magellanica | Dorothea Flower x Golden Glow | 10/18-8-1985 | ||
Aalt Groothuis | Beije M. | 1996 | NL | 3477 | G2 | E | HH | bleek rozegroen-top L.groen | violet-basis wit-adering roze | Hathor | Swanley Gem | 14-9-1996 | |||
Aalt Hillie van de Veen | Beije M. | 2003 | NL | 4846 | G1 | E | O | rood | rood | Eden's Delight x Display | Eden's Delight | ||||
Aalters Glorie | Geerts L. | 2002 | BE | 5088 | D | O | roodpaars-basis rood | D.roodpaars | WALZ Harp | Rohees New Millennium | |||||
Aaltje | Bremer A.B. | 1991 | NL | 2409 | E | O | groenwit | violet | Zaailing van Fiona | Zaailing van Snowcap | 7-9-1991 | ||||
Aan de Linge | Ector Ann | 2005 | BE | 5665 | D | HH | wit-top geelgroen | witviolet | Snow Burner | Tilla Dohmen | |||||
Aandenken aan Sandra | Jaspers W.G.H. | 2012 | NL | 8200 | D | H | D.roze-top L.geelgroen | wit-basis L.roze | Brigadoon | Sebastopol | |||||
Aandenken Alfons Claes | Claes | 1996 | BE | 3619 | 3070 | E | O | rood | D.roodpaars-basis roze | Malou | onbekend | ||||
Aandenken Bert Pelgrims | Pelgrims A. | 2000 | BE | 5055 | D | H | wit-top groen | L.violet-basis wit | Masquerade | Bert's Whisky | |||||
Aandenken Jurgen Baeten | Baeten | 2006 | BE | 6013 | HD | HH | rood | D.roodpaars-basis rood | Ben's Ruby | onbekend | |||||
Aandenken Lenie Vandebroek | Baeten H. | 2011 | BE | 8083 | D | H | wit- rand roze | wit- strepen L.roze | Hula Girl | onbekend | |||||
Aandenken Simonne Gijsels | Michiels M. | 2009 | BE | 7374 | D | H | L.roze-top L.groen | roodpaars-rand D.roodpaars | Manfried Kleinau | Johan Comperen | |||||
Aarschots Belleke | Willems A. | 2009 | BE | 7500 | D | H | L.roze-top L.geelgroen | roze/paarsroze | Niagara Falls | unknown | |||||
Aarschotse Orleanstoren | Willems A. | 2011 | BE | 8091 | E | HH | L.roze- top L. geelgroen | roze en roodpaars | Moonshot | onbekend | |||||
Aarschotse Parel | Willems A. | 2002 | BE | 4890 | E | HH | roze | L.paarsrood | gevonden zaailing | ||||||
Aart | Krom D. | 2008 | NL | 6941 | 5036 | G2 | E | O | wit-top l.geel | paars-randje grijs | zaailing van Wormerveer x Minirose | n.v.t. | |||
Aart Verschoor | Tamerus A. | 2002 | NL | 4982 | D | HH | D.roodpaars | paarsrood | Rohees Mintaka | Gillian Althea | |||||
Aat van Wijk | Stoel Z. | 1998 | NL | 3628 | E/HD | O | groen | paarsviolet | Lechlade Martianess | Aloys Hetterscheid | 27-7-1998 | ||||
Abbé David | Lemoine | 1909 | FR | ? | ? | ||||||||||
Abbé Farges | Lemoine V. | 1901 | FR | 1002 | HD | wh/O | L.rood | rozelila | |||||||
Abbe Hauy | Ainsworth C. | 1987 | UK | E | O | wit | paarsrood | ||||||||
Abbe Kottong | Murru-Clerin | 1984 | BE | 2233 | E | O | rood | wit-basis rood | Saturnus | La Campanella | |||||
Abbess | Homan | 1999 | UK | HD | O | wit | bleek paarsrood | ||||||||
Abbey Hill | Foster | 1999 | UK | 4113 | E | O | crème/L.roze-groen | D.paarsrood=>L.paarsrood | Dusky Beauty | Susan Skeens | |||||
Abd-el-Kader | Lemoine | 1880 | FR | ? | ? | ||||||||||
Abel Carriére | Bagnolet | 1883 | FR | E | ? | ||||||||||
Aber Falls | Howarth | 1988 | UK | 2278 | E | O | wit | wit | Annabel | Piper | |||||
Aberconwy | Howarth | 1986 | UK | 2023 | D | H | rozerood | wit | Gay Fandango | Swingtime | |||||
Abi 08 | Strümper K. | 2006 | DE | D | H | roze | violet-basis en vlekken roze | Tuonella | onbekend | ||||||
Abigail | Springer | 1988 | DE | 1951 | E | HH | L.roze | paarsrood-basis wit | Bon Accorde x White Knights Amethyst | Ting-a-Ling | |||||
Abigail | Forward | 1993 | UK | 3112 | D | H | wit/bleek roze | wit | Devonshire Dumpling | onbekend | |||||
Abigayle Reine | Hunton | 1971 | UK | E | O | D.roze | roze-bleek paars | ||||||||
Abinger Fayre | Pridmore | 1971 | UK | 4855 | Gz | HD | O | roze | lilapaars | Gay Fandango | onbekend | ||||
Abri Mimi Magelbi | Gregoire B. | 1999 | NL | 3629 | E | dw/O | rozerood | roze | F. microphhylla ssp. microphylla "Catonspark Baarn' | F. magellanica var. alba | 23-10-1999 | ||||
Abt Koloman Holzinger | Nutzinger | 1965 | AT | 1001 | D | O | roze | wit-basis L.roze | El Camino | Bernadette | |||||
Abundance | Todd | 1870 | UK | 3071 | E/HD | H | L.roze | L.paars | |||||||
Acantha | Dickinson | 1969 | UK | HD | O | L.roze | geligwit | ||||||||
Accent | Kennett | 1969 | US | 862 | E | HH | wit | D.rood | |||||||
Acclamation | Scrase | 1994 | AU | 3230 | D | H | L.roze | roze | verloping van More Applause | ||||||
Ace of Hearts | Beavis | 1882 | UK | E/HD | HH | L.rozerood | L.lilaroze | ||||||||
Achievement | Melville | 1989 | UK | 1005 | E | wh/O | rood | roodpaars | |||||||
Achilles | Goulding Fuchsias | 2004 | UK | 2410 | E/HD | O | L.roze | D.roze | |||||||
Achilles Tops | Michiels M. | 2005 | BE | 5736 | 7020 | G3 | D | O | roodpaars | D.paars-vlekken roodpaars | Roesse Blacky | Erika Frohman | |||
Acidalie | Demay | 1865 | FR | E | ? | rood | wit | ||||||||
Act of Grace | Southall I. | 1998 | AU | 4006 | D | H | bleek roze | roodpaars | Camp Fire | Sorrento | |||||
Acteon | Demay | 2002 | FR | D | ? | ||||||||||
Ad van Heijst | Tamerus A. | 2002 | NL | 4999 | D | HH | D.roze | D.roodpaars | (Bon Accorde x Bicentennial) x (Vobeglo x Dancing Flame) x Rohees Alrami | Annabel x Annabel | |||||
Ada Hindley | Hindley | 1985 | UK | 1839 | E | O | crème | crème | Eleanor Leytham | onbekend | |||||
Ada Perry | Stubbs A. | 1983 | US | 1733 | 1987 | D | HH | rood | blauwpaars | Seventh Heaven | Hula Girl | ||||
Ada's Love | Delaney J. | 1992 | UK | 4852 | Gz | E | O | roze | rozerood | ||||||
Adagio | Tiret | 1961 | US | 485 | 1003 | D | HH | L.roze | rood | ||||||
Adalbert Bogner | Burkhart W. | 2003 | DE | 6492 | D | O | roodpaars | D.paars-vlekken rood | Rohees King | Southgate | |||||
Adam | Massé R. - Millns | 1994 | E | O | wit | rood | |||||||||
Adam Koch | Weinrich | 1992 | DE | D | ? | rood | violetrood | ||||||||
Addington | Fry | 1897 | UK | F. fulgens | F. boliviana | ||||||||||
Addison | Bland E. | UK | ? | ? | |||||||||||
Adelaert = My Adelaert | 1858 | ? | ? | ||||||||||||
Adelaide | Knight | UK | ? | ? | |||||||||||
Adelaide Hoodless | Clark D. | 1998 | UK | E | O | wit-blos roze | lilaroze-blos wit | ||||||||
Adelaide Tutt | Weeks E. | 1993 | UK | D | O | D.rood | wit-adering D.rood | ||||||||
Adelbrecht | Claes | 1985 | BE | D | H | wit-strepen roze | violet-basis roodpaars | ||||||||
Adeline Laurie | Laurie | 1985 | NZ | 1812 | D | O | roze=>rood | paars | verloping van Danny Boy | ||||||
Adinda | Dijkstra E. | 1995 | NL | 3073 | tr/E | O | roze | roze | Göttingen | Bornemann's Beste | 15-7-1995 | ||||
Adine | Bland E. | 1840 | UK | ? | ? | ||||||||||
Admirable | Harrison | 1842 | UK | E | ? | rood | rood | ||||||||
Admirable | Knight | 1891 | UK | HD | ? | roze | D.roze | ||||||||
Admirable Obry | Lemoine | 1891 | FR | ? | ? | ||||||||||
Admiral Aube | Lemoine | 1940 | FR | ? | ? | ||||||||||
Admiration | Wood W.P. | 1940 | UK | E | HH | rood | roodpaars | Zaailing | Mrs. Marshall | ||||||
Adolf Kräger | Twrdy J.N. | 1999 | CZ | D | HH | roze | D.roze | ||||||||
Adolphe Weich | Lemoine | 1983 | FR | D | ? | roodpaars | roze | ||||||||
Adonis | Howarth | 1983 | UK | 1712 | HD | O | wit | D.lilaroze | |||||||
Adorable | de Graaff H.J. | 1985 | NL | 2039 | 1216 | Gz | E | HH | helderrood | L.oranje | Baby Chang | F. venusta | 10/18-8-1985 | ||
Adria | Lowe | 1992 | UK | E | ? | rozerood | rozerood | ||||||||
Adriaan | Krom D. | 1992 | NL | 2411 | E/HD | H | l.roze | l.paarsrood | Bicentennial | onbekend | 15-8-1992 | ||||
Adriaan van Bylant | Cuppens J. | 2009 | BE | 7362 | D | O | L.roze-top L.geelgroen | L.paars | Pink La Campanella | Zonnedauw | |||||
Adrian Cieszynski | Michiels M. | 2009 | BE | 7375 | D | H | paarsrood-top L.groen | D.roodpaars | Niagara Falls | Debra Hampson | |||||
Adrian Young | Young | 1983 | UK | 1983 | HD | O | L.roze | roze | His Excellency x Golden Border Queen | Golden Border Queen | |||||
Adriana van Heijst | Tamerus A. | 2002 | NL | 5000 | D | O | L.roze | paarsrood | [(Bon Accorde x Bicentennial) x (Vobeglo x Dancing Flame)] x Rohees Alrami | Annabel x Annabel | |||||
Adrie van Beem | de Keijzer A.G. | NL | 4859 | G2 | geen kroon | O | rozerood | geen kroon | geen gegevens | geen gegevens | |||||
Adrien Berger | Lemoine | 1901 | FR | 1004 | E | O | crèmeroze | violetrood | |||||||
Adrien Marie | Lemoine | 2002 | FR | ? | ? | ||||||||||
Adrienne | Sinton R. | 2002 | UK | 4825 | D | H | paarsrood | paarsrood | Lancashire Lad | Fancy Free | |||||
Aerostat | Lemoine | 2004 | FR | ? | ? | ||||||||||
Aferdita Ajasllari | van der Made F. | 2004 | NL | 5581 | 5026 | G3 | E | O | rood | roodpaars | Pink Bon Accord | onbekend | |||
Afrit Negen | Busschodts F. | 1997 | BE | 4056 | E | HH | rood | paars-adering rood | Red Spider | Mathilde Leys | |||||
After Five | Castro R. | 1972 | US | 1028 | E | O | wit | rood | geen gegevens | geen gegevens | |||||
Afterglow | Reiter V. jr. | 1954 | US | 211 | D | O | bleek roze | bleek oranje | geen gegevens | geen gegevens | |||||
Afterglow | Wood | 1951 | UK | E | O | rozerood | roodroze | ||||||||
Agamemnon | Wyness | 1974 | DE | ? | ? | rood | paarsrood | ||||||||
Agar Minella | Michiels M. | 2008 | BE | 7139 | D | O | L.roze | D.roodpaars | |||||||
Agatha van Wissen | Steevens C. | 1974 | NL | 1817 | E | O | lilaroze | wit-basis L.roze | onbekend | onbekend | |||||
Agathe | Rapp | 1851 | DE | 2412 | D | HH | roze | L.roze | |||||||
Agnes | Story | 1845 | UK | E | ? | wit | rood | ||||||||
Agnes | Youell | 1995 | UK | HD | ? | rood | paarsrood | ||||||||
Agnes Bernauer | Dietrich W. | 1995 | DE | 3630 | D | O | crème | roze/blauw | Caroline | Sally Ann | |||||
Agnes de Ridder | Michiels M. | 2006 | BE | 6031 | 4559 | G1 | D | HH | L.roze-top L.groen | roodpaars-basis roze | Sofie Michiels | Annabelle Stubbs | |||
Agnes Emilia | Southall I. | 1994 | AU | D | O | wit | violetblauw-rand rood | Flirtation Waltz | King of Cups | ||||||
Agnes Reeves | Evans & Reeves | 1882 | US | E | O | L.rood | wit-adering roze | ||||||||
Agnes Sorel | Lemoine | 1995 | FR | ? | ? | ||||||||||
Agnese Schwab | Schwab R. | 1995 | NL | 3074 | tr/E | H | rood | paars | Lechlade Rocket | Kyoto | 15-7-1995 | ||||
Ahehee | Ector Ann | 2001 | BE | 4891 | D | H | rozerood | roodpaars-basis roze | Justine Heymans | onbekend | |||||
Aida Lorraine | Smith N. | 1976 | US | 1359 | D | H | rozerood | wit/rozerood | |||||||
Aiguillette | Massé; R. | 1986 | 2431 | 5037 | G3 | E | O | wit-top L.roze | L.roze | Whiteknights Pearl | onbekend | ||||
Aika | Bögemann L. | 1984 | DE | 2199 | 1859 | E | HH | rozerood | roze | F. magdalenae | Ting-a-Ling | 9-8-1984 | |||
Aileen | Soo Yun | 1972 | US | 1040 | D | HH | bleek groen | rood | |||||||
Aimée Huber | Massé R. | 2001 | 5007 | E | O | L.oranje-top geelgroen | oranjerood | Porte Océane | F. speciosa | ||||||
Aime Millet | Lemoine | 2001 | FR | ? | ? | ||||||||||
Ain't She Sweet | McLaughlin | 1988 | 2293 | 2413 | HD/D | HH | rood/roze | D.roodpaars | Tecumseh | Knockout | |||||
Aintree | Need | UK | 1006 | E | O | roze | paarsroze/rood | ||||||||
Air Cadet | D | ? | D.roze | lila/roze | |||||||||||
Air Cadet Leah | Clark D. | 1997 | UK | D | ? | diep roze | bleek paarsblauw | ||||||||
Airball | Hobbs | 1984 | UK | 1772 | E | O | roodpaars | roodpaars | onbekend | Edith Emery | |||||
Airedale | Hanson C. | 1989 | US | 2602 | E | HH | L.roze | rozerood | Border Queen | Celia Smedley | |||||
Airel Arpége | Léonard R. | 2006 | BE | 6057 | E | E | L.roze-top L.groen | roodoranje | WALZ Fagot | onbekend | |||||
Airel Ballade | Léonard R. | 2006 | BE | 6060 | D | O | roze | violet | onbekend | ||||||
Airel Bolero | Richard L. | 2008 | BE | 6837 | D | H | roze-top groen | violet | Corneille | onbekend | |||||
Airel Cocktail | Richard L. | 2008 | BE | 6835 | HD | HH | roze-adering wit-top groen | roodpaars-adering roze | Bicentennial | onbekend | |||||
Airel Concerto | Richard L. | 2008 | BE | 6839 | HD | H | roze-top groen | D.roze/paars | Arelerland | onbekend | |||||
Airel Hélico | Léonard R. | 2008 | BE | 7242 | HD | H | D.roze | L.roze | |||||||
Airel Harmonie | Léonard R. | 2006 | BE | 6052 | D | O | roze | violet-basis roze | Corneille | onbekend | |||||
Airel Médusine | Léonard R. | 2008 | BE | 7241 | E | HH | L.paarsrood | violet | |||||||
Airel Mélodie | Léonard R. | 2006 | BE | 6059 | E | E | roze-top geelgroen | D.roze | WALZ Fagot | onbekend | |||||
Airel Majestic | Richard L. | 2008 | BE | 6836 | E | HH | roze-top groen | D.roze | WALZ Fagot | onbekend | |||||
Airel Opaline | Richard L. | 2008 | BE | 6838 | HD | HH | D.roze-top groen | D.roze/D.violet | Corneille | onbekend | |||||
Airel Prélude | Léonard R. | 2006 | BE | 6056 | D | O | bleek roze-top L.groen | L.roze/bleek lilaroze | Corneille | onbekend | |||||
Airel Rapsodie | Léonard R. | 2006 | BE | 6058 | D | D | roodpaars | L.paars | Coxeen | onbekend | |||||
Airel Sonate | Léonard R. | 2006 | BE | 6061 | HD | O | roze-top L.groen | violet | Corneille | onbekend | |||||
Airel Symphonie | Léonard R. | 2006 | BE | 6062 | E | O | L.oranje-top L.groen | roodpaars | WALZ Fagot | onbekend | |||||
Airel Versicolor | Léonard L. | 2011 | BE | 8076 | E | O | D. roodpaars | paars- strepen wit | Bicentennial | Maxima | |||||
Airelle | Léonard R. | 2006 | BE | 6055 | E | E | rood-top groen | rood | WALZ Fagot | onbekend | |||||
Airy Fairy | Hazard H./Hazard B. | ca.1949 | US | E | O | rood | violet | ||||||||
Ajax | Goulding Fuchsias | 1985 | UK | 2414 | D | O | L.roze | paarsviolet | |||||||
Akenfield | Green/Burgh | 1985 | US | 1924 | E | H | rozerood | paarsrood | Gay Fandango | Coachman | |||||
Akkelien Jansen | Koerts T.G. | 2009 | NL | 7963 | 4943 | G2 | D | HH | rood | roodpaars + rood | Götz 4 | Rita Annie | |||
Al Castro | Castro R. | 1971 | US | 948 | HD | H | wit | oranjeroze/wit | geen gegevens | geen gegevens | |||||
Al Stettler | Pennisi M. | 1968 | US | 746 | 7143 | G2 | E | HH | wit-top l.groen | paarsrood | geen gegevens | geen gegevens | |||
Alabama | Banks E. | UK | E | O | oranjeroze | oranjeroze | |||||||||
Alabama Improved = Arabella Improved | ? | ? | |||||||||||||
Alabaster | Twrdy J.N. | 1878 | CZ | ? | ? | ||||||||||
Aladdin | Price | 1989 | US | HD | O | rood | wit | ||||||||
Aladna | Kempink R. | 1989 | NL | 2236 | E | O | roze | paars-rood/oranje | Bicentennial | Blue Mirage | 9-9-1989 | ||||
Aladna's Marina | Kempink R. | 1988 | NL | 2415 | D | HH | rozeoranje | rozeoranje | WALZ Ratel | Laurie | 10-9-1988 | ||||
Aladna's Nikki | Kempink R. | 1989 | NL | D | HH | rood | wit/rood | ||||||||
Aladna's Sander | Kempink R. | 1989 | NL | 2416 | D | H | L.roze-top groen | roodpaars | zaailing van Aika | onbekend | 29-7-1989 | ||||
Alameda | Niederholzer / Waltz | 1950 | US | 55 | D | O | D.rood | wit | |||||||
Alan Ayckbourn | Clark D. | 1984 | UK | 1007 | E | HH | roze | wit | |||||||
Alan Dyos | Dyos A. | 1999 | UK | E | O | roze | roze | ||||||||
Alan Hall | Hall | 1999 | UK | 4178 | E | O | L.roze/roze-top groen | D.roze=>paars | Blue Ice | Mayfield | |||||
Alan Stilwell | Clark D. | 1998 | UK | D | H | wit | bleek blauw | ||||||||
Alan Tichmarsh | Weston | 1998 | UK | 4080 | 3631 | E | O | paarsrood | L.lilawit | Jenny Sörensen | onbekend | ||||
Alan Woodage | Holmes R. Mr. | 2010 | UK | 7916 | E | O | roze | D.roze | Diamond Wedding | onbekend | |||||
Alan's Gold | onbekend | 1984 | UK | 3478 | D | O | roze | wit | verloping van Swingtime | ||||||
Alan's Joy | Rudd | 1956 | UK | E | O | crème-blos roze | wit | ||||||||
Alana | Lockerbie R. | 1988 | AU | D | O | rozerood-top groen | violetblauw-adering rood | ||||||||
Alannettes Delight | Davey | 1988 | UK | 2299 | D | O | rozerood | roodpaars | Mission Bells | Fliirtation Walz | |||||
Alaska | Roth | 1963 | US | D | H | wit | wit-rand roze | ||||||||
Alaska | Schnabel | 1963 | US | 585 | 1008 | D | O | wit | wit | ||||||
Alata | Smith | 1997 | UK | E | ? | ||||||||||
Alba-Luz | Willems A. | 2010 | BE | 7593 | HD | H | wit-top L.groen | L.violet & violet | Maik Luijten | onbekend | |||||
Albatross | Southall I. | 1997 | AU | 3707 | D | O | wit | wit/violet | Antarctica | Myth Maker | |||||
Albert Delpit | Lemoine | 1988 | FR | ? | ? | ||||||||||
Albert H. | Marsman | 1988 | NL | 2237 | E | O | rozerood | rozerood | onbekend | onbekend | 27-8-1988 | ||||
Albert Memorial | Bland E. | 1998 | UK | D | ? | rood | paarsrood | ||||||||
Albert Namatjira | Southall I. | 1998 | AU | 4007 | D | HH | D.roze-top groen | roodpaars | Aurora Australis | Blessed Event | |||||
Albert Sharpitor | Sharpitor National Trust | 1974 | UK | E | O | wit | lilablauw | verloping van F.magellanica var. alba | |||||||
Albert Victor | Banks E.R.R.G. | UK | E | ? | rood | D.paarsrood | geen gegevens | geen gegevens | |||||||
Albert-Wiske | Vandenbussche E. | 2005 | 5858 | E | O | roodpaars | roodpaars-basis L.roze | Triphylla hybride | Annabel | ||||||
Alberta | Bull W. | 1984 | UK | D | ? | ||||||||||
Alberta Logue | Anonymous/Cole | 1984 | US | 1758 | D | HH | wit | roodoranje | |||||||
Albertien Kremer | Koerts T.G. | 2005 | NL | 6288 | 4944 | G1 | E | O | L.roze-top groen | L.paars-basis roze | Andrew Hadfield | Prince Syray | |||
Alberttina | Netjes | 1988 | NL | 2238 | E | O | roze=>wit | rozelila | 10-9-1988 | ||||||
Albertus Lokhorst | Koerts T.G. | 2005 | 5779 | 4736 | G1 | E | O | bleek roze-blos rozerood | violet | Gerharda's Panache | Wendy van Wanten | ||||
Albertus Schwab | Schwab R. | 1994 | NL | 4870 | tr/E | O | D.rood | rood | F. hartwegii 79-490 | F. crassistipula 79-500 | 13-8-1994 | ||||
Albinose | Salter | 1972 | UK | E | ? | roze | rood | ||||||||
Albion | Gadsby C. | 1972 | UK | 1049 | 1011 | E | O | L.roze | lilablauw-basis roze | Rosedale | Lady Isobel Barnett | ||||
Albrae | Baye Dr. P. | 1959 | US | E | O | rood | paars | ||||||||
Albrecht Rodenbach | Vandenbussche E. | 2009 | BE | 7493 | E | O | roze-top L.groen | rood | triphylla Hybride | Waternymph | |||||
Albrecht van Fortsche | Cuppens J. | 2010 | BE | 7805 | D | O | roze-top geelgroen | L.roze-blos L.roodpaars & D.roodpaars | HeRi Candiru | Sofie Michiels | |||||
Alcan Skies | Peterson-Fuchsia Farm | 1959 | US | 373 | D | H | roze | grijsblauw | |||||||
Alda Alders | Deelkens M. | 1997 | BE | 3860 | 3479 | G2 | E | HH | roze-top groen | roodpaars | WALZ Harp | onbekend | |||
Alde | Goulding Fuchsias | 1999 | UK | 1685 | E | HH | L.oranje | rozeoranje | |||||||
Aldenhof | Van de Sande Cl. | 2000 | BE | 4488 | D | HH | D.paarsrood | paarsviolet | |||||||
Alderford | Clitheroe R. | 1995 | UK | E | O | wit-top groen | blauw | ||||||||
Alderman | Claes | 1995 | BE | E | H | L.roodpaars | roodpaars | ||||||||
Alderman | Rudd | 1872 | UK | E | ? | rozerood | D.roodpaars | ||||||||
Alderman Mechi | Banks E.R.R.G. | 1872 | UK | E | ? | rood | roodpaars | geen gegevens | geen gegevens | ||||||
Aldham | Dunnett | 1979 | UK | 1514 | 1009 | D | HH | wit | wit-basis L.roze | Shelley Lynn | Shelley Lynn | ||||
Aleksander Cieszynski | Michiels M. | 2010 | BE | 7820 | HD | HH | L.roze-top L.groen | D.roodpaars | Manfried Kleinau | Dal's Conquest | |||||
Alenka | Strümper K. | 1995 | DE | D | O | rood | wit-adering en vlekken L.roze | Apridette | Cliantha | ||||||
Alerta Logue=Alberta Logue | D | ? | |||||||||||||
Alessio | Wagemans P. | 2009 | BE | 7494 | D | H | wit-top L.groen | roze | Marleen's Toika | Jessie Pearson | |||||
Alex Rolinck | Strümper K. | 1986 | DE | 2417 | E | O | crèmewit-vlekken L.roze-top geelgroen | roodpaars-rand rood | Amy Lye | Dorothy Louise | |||||
Alexander Kaya | Burkhart W. | 2012 | DE | 8152 | E | O | roodoranje | L.paars-adering roodpaars | naamloze zaailingen (B971 x B627) | n.v.t. | |||||
Alexander von Humboldt | Twrdy J.N. | 1866 | CZ | D | O | rood | D.violetblauw | ||||||||
Alexandr Balyasnikov | Michiels M. | 2008 | BE | 7140 | D | O | paarsrood | paars | |||||||
Alexandra | Götz W. | 1895 | DE | 3075 | E | O | rozerood | wit-strepen lila | |||||||
Alexandra Dumas | Lemoine | 1988 | FR | ||||||||||||
Alexandra Dyos | Dyos A. | onbekend | UK | 5038 | G1 | D | O | wit-top goen | wit-adering roze | geen gegevens | geen gegevens | ||||
Alexandra Meles | van der Putten B.W. | 2011 | NL | 7989 | 4929 | G3 | E | O | L.roze-top geelgroen | roodpaars | zaailing van Ivana van Amsterdam | n.v.t. | 110204 | 71 | |
Alexandrina | Veitch | 1981 | UK | D | rood | wit | |||||||||
Alf Thornley | Clark D. | 1981 | UK | 1742 | 3632 | D | O | hardroze-top groen | geligwit | zaailing van Lilac Lustre | onbekend | ||||
Alf's Pet | Holmes R. Mr. | 1980 | UK | 1555 | E | O | wit | D.rood | geen gegevens | geen gegevens | |||||
Alfie | Tiret | 1968 | US | 792 | 1010 | D | H | rood | paarsblauw | ||||||
