BCK Keuringsrapport
Keurmeester: Keuringsrapport NKvF keuringen Keuringsnummer:
| Nieuwheid; Maximaal 25 punten te vergeven. Minimaal 6 punten nodig voor nominatie | ||||||
| Onderdeel | Omschrijving | Te geven punten | Opmerking | |||
| Zeer nieuw | Plant is nieuw in kleur, in vorm, nieuw in combinatie kleur kroon – kelkbladen | 22 tot 25 punten | ||||
| Nieuw | Plant is anders door kweekvorm, of andere kleurstelling | 14 tot 21 punten | ||||
| Weinig nieuw | Plant bestaat al, maar er is verschil in grootte, of vorm | 6 tot 13 punten | Punten nieuwheid | |||
| Niet nieuw | Plant bestaat al, zowel in kleur als vorm | 1 tot 5 punten | ||||
| Algemene indruk; Maxima 25 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie | ||||||
| Onderdeel | Omschrijving | Te geven punten | Opmerking | |||
| Zeer opvallend | Valt zeer erg op tussen andere fuchsia’s | 18 tot 25 punten | ||||
| Opvallend | Valt redelijk op tussen andere fuchsia’s | 12 tot 17 punten | ||||
| Matig opvallend | Valt matig op tussen andere fuchsia’s | 5 tot 11 punten | Punten algemene indruk | |||
| Niet opvallend | Valt niet op tussen andere fuchsia’s | 1 tot 4 punten | ||||
| Groei; Maximaal 20 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie | ||||||
| Onderdeel | Omschrijving | Te geven punten | Opmerking | |||
| Vertakking | Goed zelfvertakkend | 8 punten | ||||
| Redelijk zelfvertakkend | 6 punten | |||||
| Matig zelfvertakkend | 4 punten | |||||
| Slecht zelfvertakkend | 2 punten | |||||
| Verhouding grote blad – bloem | Goede verhouding | 6 punten | ||||
| Redelijke verhouding | 4 punten | |||||
| Slechte verhouding | 1 punt | |||||
| Verhouding hoe- veelheid blad – bloem | Goede verhouding | 6 punten | ||||
| Redelijke verhouding | 3 punten | Punten groei | ||||
| Slechte verhouding | 1 punt | |||||
| Bloei; Maximaal 20 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie | ||||||
| Onderdeel | Omschrijving | Te geven punten | Opmerking | |||
| Zeer rijke bloei | Minimaal 3 bloemen per bladoksel, 4 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant | 18 tot 20 punten | ||||
| Rijke bloei | Minimaal 2 bloemen per bladoksel, 2 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant | 14 tot 17 punten | ||||
| Normale bloei | Minimaal 4 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant | 10 tot 13 punten | ||||
| Matige bloei | Minimaal 2 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant | 5 tot 9 punten | ||||
| Slechte bloei | Weinig bloemen en knoppen over de gehele plant | 0 tot 4 punten | Punten bloei | |||
| Wortelgestel; Maximaal 10 punten te vergeven. Minimaal 3 punten voor nominatie | ||||||
| Onderdeel | Omschrijving | Te geven punten | Opmerking | |||
| Goed wortelgestel | Extra dikke wortels te zien, zeer veel haarwortels aanwezig, of goede knolvormer | 8 tot 10 punten | ||||
| Normaal wortelgestel | Veel haarwortels aanwezig, geen dikke wortels zichtbaar, normale knolvormer | 5 tot 7 punten | ||||
| Matig wortelgestel | Matig aantal wortels aanwezig | 3 tot 4 punten | Punten wortelgestel | |||
| Slecht wortelgestel | Weinig of geen wortels zichtbaar | 1 tot 2 punten | ||||
Totaal behaalde punten …………….
©NKvF maart 2013 Ontwerp; 13 maart 2005/ gewijzigd; augustus 2006/april 2007/juli 2009/april 2013/april 2015
